Continuando a série de artigos com quadros de treinos de corrida para 6 semanas, o treino de hoje é para corrida longa o bastante, ou seja meia maratona de 21Km para corredores Avançados:
Semana | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
1 | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 2x (2Km CM e 2’=I) + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 5 x (1Km CM ou CF e 2’=I) + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 12Km CL | Descanso |
2 | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 5Km CF + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 6 x (1’SUB CF +2′ DESC TR) + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 15Km CL | Descanso |
3 | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 5Km CM + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 10′ CL + 2x (1,5Km CM e 1’30=I)+ 2x (1Km CM e 1’30=I) + 10′ CL | 30′ a 45′ TR | 3Km CL + 12Km RP + 3Km CL | Descanso |
4 | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 4x (1Km CF e 1’=I) + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 9x (1’SUB CM +2′ DESC TR) + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 18Km RP | Descanso |
5 | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 2x (1,5Km CF) + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 6 x (800m CF e 2’=I) + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 15Km CL | Descanso |
6 | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 1500m CF + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | 15′ CL + 2x (800m CF e 2’=I) + 1600mCM e 1’30=I + 15′ CL | 30′ a 45′ TR | Descanso | Competição |
CL – Corrida Leve (entre 65% e 75% da FMC)
CM – Corrida Moderada (entre 75% e 85% da FMC)
CF – Corrida Forte (entre 85% e 95% da FMC)
I – Intervalo de Descanso
RP – Ritmo de Prova
SUB – Subida
DESC – Descida
Estes treinos foram elaborados pelos técnicos Renato Dutra e Marcus Vinicius, da assessoria Run&Fun, de São Paulo. São treinos que eu mesma segui e que me ajudaram muito a melhorar minhas performances e condicionamento físico nas corridas.
Lembrando que antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, é muito importante realizar um checkup geral para verificar suas condições físicas e aptidão para realização da atividade em questão, ok?
Nas corridas de 21Km, você tem que acostumar o corpo a rodar mais para desenvolver resistência. Nos treinos de qualidade, inclua tiros, subidas e descidas, além de longões em ritmo de prova. A intensidade é definida pelo percentual da frequência cardíaca máxima.
No dia da prova, corra o primeiro quilômetro em ritmo mais lento que o seu ritmo alvo. Observe quanto tempo você leva para percorrer 1Km e faça os ajustes necessários. Mantenha o ritmo alvo e se estiver se sentindo bem, acelere um pouco quando alcançar a marca de 16Km.